Beth Yw Lefel Uchaf Newydd Alcaloidau Pyrrolizidine mewn Bwydydd?
Jul 28, 2022
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd (CE) wedi gosod lefelau uchaf newydd ar gyfer alcaloidau pyrrolizidine (PA) mewn gwahanol fwydydd. Mae alcaloidau pyrrolizidine (PAs) yn fetabolion heterocyclic eilaidd gyda chylch pyrrolizidine nodweddiadol, sy'n cael eu cynhyrchu gan rywogaethau planhigion lluosog fel Boraginaceae, Asteraceae, Apocynaceae, Orchidaceae, Heliotropiaceae, a Fabaceae.
Gall alcaloidau pyrrolizidine (PA) halogi wyau, mêl, llaeth, gwenith, atchwanegiadau dietegol, a arllwysiadau llysieuol, a gall arwain at hepatowenwyndra difrifol, genowenwyndra, sytowenwyndra, tiwmorigenigrwydd, a niwrowenwyndra mewn pobl ac anifeiliaid. Rheoliad (EU) Rhif 2020/2040 o 11 Rhagfyr, 2020, yn diwygio Rheoliad (EC) Rhif 1881/2006, ac yn sefydlu gwerthoedd uchaf newydd ar gyfer alcaloidau pyrrolizidine mewn bwydydd fel te, camri, perlysiau trwyth, atchwanegiadau bwyd sy'n cynnwys planhigion a phaill - echdynion yn seiliedig, paill a chynhyrchion sy'n seiliedig ar paill, dail porage ffres, perlysiau wedi'u rhewi a'u sychu fel lovage, oregano, borage, marjoram, a hadau cwmin.

Daeth Rheoliad (UE) 2020/2040 i rym ar 1 Gorffennaf 2022.
O ran gwerth uchaf a ragwelir ar gyfer Cynorthwywyr Personol, mae'r rheoliad yn nodi:
Cyfeiriad | Cynhyrchion bwyd | Lefel uchaf (ug/kg) |
8.4.1 | Arllwysiadau llysieuol (cynhyrchion sych) ac eithrio'r arllwysiadau llysieuol a grybwyllir yn 8.4.2 ac 8.4.4. | 200 |
8.4.2 | Arllwysiadau llysieuol o Rooibos, Star Anise (Pimpinella anisum), Balm Lemon, Camri, Teim, Peppermint, Lemon Verbena (sych), a chymysgeddau sy'n cynnwys y perlysiau sych hyn yn unig, ac eithrio'r arllwysiadau llysieuol a grybwyllir yn 8.4.4. | 400 |
8.4.3 | Te (Camellia sinensis) a the â blas (*4) (Camellia sinensis) (sych), ac eithrio te a the â blas a grybwyllir yn 8.4.4. | 150 |
8.4.4 | Te (Camellia sinensis), te â blas (Camellia sinensis), a arllwysiadau llysieuol (sych) i fabanod a phlant ifanc. | 75 |
8.4.5 | Te (Camellia sinensis), te â blas (Camellia sinensis), a arllwysiadau llysieuol (hylif) i Fabanod a phlant ifanc. | 1 |
8.4.6 | Ychwanegion bwyd sy'n cynnwys cynhwysion llysieuol, gan gynnwys echdynion, ac eithrio atchwanegiadau bwyd a grybwyllir yn 8.4.7. | 400 |
8.4.7 | Atchwanegiadau bwyd sy'n seiliedig ar baill Paill a chynhyrchion paill | 500 |
8.4.8 | Rhoddir dail borage (ffres ac wedi'u rhewi) ar y farchnad i'w defnyddio gan y defnyddiwr terfynol. | 750 |
8.4.9 | Perlysiau sych ac eithrio'r perlysiau sych a grybwyllir yn 8.4.10. | 400 |
8.4.10 | Borage, lovage, marjoram, ac oregano (sych) a chyfuniadau sy'n cynnwys y perlysiau sych hyn yn unig. | 1 000 |
8.4.11 | Hadau cwmin (sbeis hadau) | 400 |
